压电陶瓷在我们日常生产生活中有很广泛的应用,压电陶瓷生产首选要选择专业的具有压电陶瓷研发团队的厂家,潍坊聚德电子完全符合您的需求,可以根据客户对压电陶瓷的特殊需要,进行加工定制。
公司是一家专业从事压电陶瓷系列产品设计、研发及生产的高科技企业。公司拥有一支具有丰富经验的研发队伍,常年聘请多名在压电陶瓷行业享有盛名的国内知名专家。依托先进的技术和生产工艺,研制生产的压电陶瓷系列产品性能优异,质量稳定。产品广泛用于超声清洗、焊接、探测、医疗B超、美容仪器、水声换能、微型驱动、超声波流量计等众多领域。
Model | Outer size(mm) length*width* thickness | Main data | ||||||
Sphere Diameter | Diameter for opening | thickness | Fr(MHz) | Kr | (nf) | |||
P-33 | P-52 | P-81 | ||||||
S∮5 | S∮5 | ∮1.5 | 0.5 | 320 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | |
S∮10 | S∮10 | ∮3 | 0.8 | 160 | 0.4 | 4.7 | 8.8 | |
S∮15 | S∮15 | ∮4 | 1 | 113 | 0.4 | 9.2 | 17.3 | |
S∮20 | S∮20 | ∮5 | 1-1.5 | 77 | 0.4 | 17.0 | 32.0 | |
S∮25 | S∮25 | ∮5 | 1-1.5 | 61 | 0.4 | 17.4 | 32.8 | |
S∮30 | S∮30 | ∮6 | 1.5-3 | 50 | 0.4 | 23.5 | 44.3 | |
S∮40 | S∮40 | ∮7 | 2-4 | 38 | 0.4 | 34.3 | 64.6 | |
S∮50 | S∮50 | ∮8 | 2-4 | 30 | 0.4 | 54.8 | 103.2 | |
SR12.5 | SR12.5 | ∮3.5 | 2-5 | 83 | 6.2 | 3.7 | ||
SR25 | SR25 | ∮8 | 2-5 | 26.2 | 15.6 | |||
SR37.5 | SR37.5 | ∮10 | 2-5 | 17.7 | ||||
SR50 | SR50 | ∮12 | 3-6 |
25.5 |